- 调频广播发射机
- 10kW调频广播发射机
- 5kW调频广播发射机
- 3kW调频广播发射机
- 1kW~2kW系列调频广播发射机
- 500W调频广播发射机
- 300W调频广播发射机
- 100W调频广播发射机
- 50W调频广播发射机
- 激励器/30W调频广播发射机
- 车载/校园调频广播发射系统
- 调频频段数字音频广播(CDR)发射机
- 10kW 调频频段数字音频广播(CDR)发射机
- 5kW 调频频段数字音频广播(CDR)发射机
- 3kW 调频频段数字音频广播(CDR)发射机
- 1kW 调频频段数字音频广播(CDR)发射机
- 500W 调频频段数字音频广播(CDR)发射机
- 300W 调频频段数字音频广播(CDR)发射机
- 发射机模块智慧共享系统
- 远程监控系统
- 调频同步系统
- 天馈系统
- 调频相关设备
- 发射系统零部件

30W 高性能激励器 | |||
全数字处理、大屏显示、超高性能、超级音质、操作简便 | |||
性能特点 >>> | |||
*数字处理:采用FPGA+DDS技术进行全过程数字处理。 *宽带设计:可以在87~108MHz范围内任意设置频率。 *功放可靠:采用高耐驻波比LDMOS射频功率管,抗失配能力强。 *功率稳定:自动AGC输出功率控制,将功率维持在设定范围。 *同步级精度:采用高性能OCXO恒温晶体振荡源,支持外部时钟输入,可实现同步广播级频率精度、音频调制度、导频调制度控制。 *保真音质:采用数字化音频编码,立体声分离度、失真度、信噪比等性能指标高。 *保护齐全:完善的过流、过压、过温、过功率、驻波比过大报警及保护功能。 *液晶显示:采用大尺寸LCD液晶屏实时显示各项工作参数。 *超静音:使用静音风扇散热,工作噪音低于39分贝。 *附加信道:支持RDS/SCA副载波输入。 *多音源自动切换:发射机可按优先级自动切换AES/EBU数字信号、左右路模拟信号、MPX复合信号。 *自动状态检测:控制器实时检测发射机工作状态,异常状态直接显示,并可记录最近100条状态信息。 *遥测遥控:具备RS232、RS485和TCP/IP 网络接口可监测发射机内部任何参数。 | |||
技术指标 >>> | |||
频率范围 | 87~108MHz可定制 | 立体声分离度 | ≥70dB |
步进频率 | 10kHz/100kHz | 左右声道电平差 | <0.01dB(100%调制) |
频率精度 | ±50Hz(外部时钟源时±0.1Hz) | MPX音频输入阻抗 | 10kΩ不平衡 |
功率输出 | 0~30W可调 | 副信道输入电平 | -12~+4dBm |
输出功率稳定度 | ±2% | 副信道输入阻抗 | 10kΩ |
残波辐射 | <-70dB | AES/EBU输入电平 | 0.2~10Vpp |
寄生调幅 | <-55dB | AES/EBU输入阻抗 | 110Ω平衡卡农 |
调制失真度 | <0.01% | AES/EBU采样率 | 32~96kHz |
频率响应 | ±0.01dB(不加重去重),±0.05dB(加重去重) | RF输出阻抗 | 50Ω |
信噪比S/N | ≥85dB | 射频输出 | L16K |
预加重时间常数 | 0、25、50、75us | 音频输入接口 | XLR、Q9-50KF |
音频输入电平 | -12dBm~+8dBm | 整机功耗 | ≤55VA |
音频电平增益 | -15.00dB~+15.00dB | 电源电压 | AC220V±20% 50Hz |
模拟音频输入阻抗 | 600Ω平衡卡农 | 规格(宽*深*高) | 483×380×88mm |
上海研达
地址:上海交通大学国家大学科技园 上海市奉贤区奉浦大道1599号
电话:021-67101571 http://www.yandagb.com